CONFIRA O RANKING DAS POPULAÇÕES DAS REGIÕES METROPOLITANAS DO PAÍS
Regiões Metropolitanas 2010 Estado População 2000 Posição 2000* População 2010 Posição em 2010
São Paulo SP 17.878.703 1 19.672.582 1
Rio de Janeiro RJ 10.792.518 2 11.711.233 2
Belo Horizonte MG 4.819.288 3 5.413.627 3
Porto Alegre RS 3.718.778 4 3.960.068 4
Recife PE 3.337.565 5 3.688.428 5
Fortaleza CE 3.056.769 7 3.610.379 6
Salvador BA 3.120.303 6 3.574.804 7
Nenhum comentário:
Postar um comentário