Grupo A
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Vasco | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| Americano | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 2 | 5 |
| Cabofriense | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
| Duque de Caxias | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 10 | -3 |
| Madureira | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| Fluminense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 |
| Tigres Brasil | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 |
| Resende | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 |
Grupo B
| PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
| Flamengo | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| Botafogo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 |
| Macaé | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 |
| Boavista | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 |
| Friburguense | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| Mesquita | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 8 | -3 |
| Volta Redonda | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
| Bangu | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário